①派遣労働者の数 | 5人 | ||||
②派遣先の数 | 4件 | ||||
③マージン率(※1) | 28.6% | ||||
④教育訓練に関する事項 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用 負担 | 賃金 支給 |
百貨店入店研修 | 新規採用者 | OFF-JT | 百貨店 | 無 | 有 |
接客マナー研修 | 新規採用者 | OJT | 百貨店 | 無 | 有 |
セールストーク研修 | 1年目以降の派遣労働者 | OJT | 弊社・派遣先 | 無 | 有 |
VMD研修 | 2年目以降の派遣労働者 | OJT | 弊社・派遣先 | 無 | 有 |
マネジメント研修 | 3年目以降の派遣労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無 | 有 |
⑤労働者派遣に関する料金額の平均額 (1日8時間当り換算) | 15,360円 | ||||
⑥派遣労働者の賃金額の平均額 (1日8時間当り換算) | 10,960円 |
対象:2024年度(2024年3月〜2025年2月)

マージンには、派遣元事業主が負担する法定福利・法定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれます。
⑦労使協定 | 締結状況:締結済 労働者の範囲:全ての派遣労働者 有効期間の終期:2026年3月31日 |